Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 17 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 22:08 Einsatzmeldung: Ölspur | 17 | 14.09.2024 | 22:08 | Ölspur | |||
Nummer: 16 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 04:08 Einsatzmeldung: Einsatz ELW1 – Privater Rauch / Feuermelder | 16 | 30.08.2024 | 04:08 | Einsatz ELW1 – Privater Rauch / Feuermelder | |||
Nummer: 15 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 13:59 Einsatzmeldung: Türöffnung | 15 | 22.08.2024 | 13:59 | Türöffnung | |||
Nummer: 14 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: Türöffnung | 14 | 21.08.2024 | 17:23 | Türöffnung | |||
Nummer: 13 Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 09:07 Einsatzmeldung: Brennt LKW | 13 | 19.08.2024 | 09:07 | Brennt LKW | |||
Nummer: 12 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 17:34 Einsatzmeldung: CO Alarm | 12 | 12.08.2024 | 17:34 | CO Alarm | |||
Nummer: 11 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 01:01 Einsatzmeldung: Privater Rauch / Feuermelder | 11 | 29.07.2024 | 01:01 | Privater Rauch / Feuermelder | |||
Nummer: 10 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: Tragehilfe DLK | 10 | 08.07.2024 | 07:26 | Tragehilfe DLK | |||
Nummer: 9 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: Auslaufen klein bis 300l | 9 | 03.07.2024 | 18:17 | Auslaufen klein bis 300l | |||
Nummer: 8 Datum: 14.06.2024 Uhrzeit: 21:09 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 8 | 14.06.2024 | 21:09 | Kaminbrand | |||
Nummer: 7 Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: Türöffnung | 7 | 27.05.2024 | 11:02 | Türöffnung | |||
Nummer: 6 Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 09:11 Einsatzmeldung: Unwetter Wasser | 6 | 03.05.2024 | 09:11 | Unwetter Wasser | |||
Nummer: 5 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 22:57 Einsatzmeldung: Unwetter Wasser | 5 | 02.05.2024 | 22:57 | Unwetter Wasser | |||
Nummer: 4 Datum: 21.04.2024 Uhrzeit: 14:56 Einsatzmeldung: Sturmschaden / Baum | 4 | 21.04.2024 | 14:56 | Sturmschaden / Baum | |||
Nummer: 3 Datum: 02.04.2024 Uhrzeit: 13:08 Einsatzmeldung: BMA Einlauf | 3 | 02.04.2024 | 13:08 | BMA Einlauf | |||
Nummer: 2 Datum: 04.03.2024 Uhrzeit: 08:05 Einsatzmeldung: Feuer klein Innerort | 2 | 04.03.2024 | 08:05 | Feuer klein Innerort | |||
Nummer: 1 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 1 | 24.01.2024 | 15:16 | Unterstützung für den Rettungsdienst |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 29 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: LKW Brand | 29 | 18.12.2023 | 14:24 | LKW Brand | |||
Nummer: 28 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Sturmschaden / Baum | 28 | 28.11.2023 | 18:55 | Sturmschaden / Baum | |||
Nummer: 27 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 05:05 Einsatzmeldung: Sturmschaden / Baum | 27 | 28.11.2023 | 05:05 | Sturmschaden / Baum | |||
Nummer: 26 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 00:38 Einsatzmeldung: Sturmschaden / Baum | 26 | 28.11.2023 | 00:38 | Sturmschaden / Baum | |||
Nummer: 25 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 23:42 Einsatzmeldung: Sturmschaden / Baum | 25 | 27.11.2023 | 23:42 | Sturmschaden / Baum | |||
Nummer: 24 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 22:11 Einsatzmeldung: Sturmschaden / Baum | 24 | 27.11.2023 | 22:11 | Sturmschaden / Baum | |||
Nummer: 23 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B275 Richtung Idstein | 23 | 20.11.2023 | 13:00 | Verkehrsunfall B275 Richtung Idstein | |||
Nummer: 22 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 08:41 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 22 | 18.11.2023 | 08:41 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 21 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 10:43 Einsatzmeldung: Kleintier in Notlage | 21 | 02.10.2023 | 10:43 | Kleintier in Notlage | |||
Nummer: 20 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 13:32 Einsatzmeldung: Sturmschaden / Baum | 20 | 08.09.2023 | 13:32 | Sturmschaden / Baum | |||
Nummer: 19 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 15:34 Einsatzmeldung: F3 Feuer / Landwirtschaftliches Anwesen brennt große Halle | 19 | 04.09.2023 | 15:34 | F3 Feuer / Landwirtschaftliches Anwesen brennt große Halle | |||
Nummer: 18 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: BMA Einlauf | 18 | 24.08.2023 | 14:48 | BMA Einlauf | |||
Nummer: 17 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 07:38 Einsatzmeldung: Türöffnung | 17 | 21.08.2023 | 07:38 | Türöffnung | |||
Nummer: 16 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: Wald / Flächenbrand | 16 | 09.07.2023 | 11:25 | Wald / Flächenbrand | |||
Nummer: 15 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Stützpunkt Idstein | 15 | 08.07.2023 | 16:43 | Wachbesetzung Stützpunkt Idstein | |||
Nummer: 14 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Wald / Flächenbrand | 14 | 08.07.2023 | 16:30 | Wald / Flächenbrand | |||
Nummer: 13 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 14:17 Einsatzmeldung: Wald / Flächenbrand | 13 | 08.07.2023 | 14:17 | Wald / Flächenbrand | |||
Nummer: 12 Datum: 07.07.2023 Uhrzeit: 12:35 Einsatzmeldung: Wald / Flächenbrand | 12 | 07.07.2023 | 12:35 | Wald / Flächenbrand | |||
Nummer: 11 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 04:11 Einsatzmeldung: Türöffnung | 11 | 25.06.2023 | 04:11 | Türöffnung | |||
Nummer: 10 Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 10 | 20.06.2023 | 09:30 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 9 Datum: 19.06.2023 Uhrzeit: 18:07 Einsatzmeldung: Brandgeruch ohne Rauch / Feuer | 9 | 19.06.2023 | 18:07 | Brandgeruch ohne Rauch / Feuer | |||
Nummer: 8 Datum: 16.06.2023 Uhrzeit: 06:14 Einsatzmeldung: Brandverdacht Haus | 8 | 16.06.2023 | 06:14 | Brandverdacht Haus | |||
Nummer: 7 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 20:11 Einsatzmeldung: Wald / Flächenbrand | 7 | 14.06.2023 | 20:11 | Wald / Flächenbrand | |||
Nummer: 6 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 05:30 Einsatzmeldung: Einsatz am Altkönig | 6 | 14.06.2023 | 05:30 | Einsatz am Altkönig | |||
Nummer: 5 Datum: 31.05.2023 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: Feuer / Elektrogroßanlage | 5 | 31.05.2023 | 11:02 | Feuer / Elektrogroßanlage | |||
Nummer: 4 Datum: 30.05.2023 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: Türöffnung | 4 | 30.05.2023 | 12:48 | Türöffnung | |||
Nummer: 3 Datum: 27.05.2023 Uhrzeit: 09:42 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 3 | 27.05.2023 | 09:42 | Gasgeruch | |||
Nummer: 2 Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 16:21 Einsatzmeldung: Türöffnung | 2 | 04.05.2023 | 16:21 | Türöffnung | |||
Nummer: 1 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 15:49 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 1 | 23.01.2023 | 15:49 | Kaminbrand |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 35 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 35 | 21.12.2022 | 13:16 | Gasgeruch | |||
Nummer: 34 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 04:54 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 34 | 16.12.2022 | 04:54 | Wasserschaden | |||
Nummer: 33 Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 00:10 Einsatzmeldung: Türöffnung | 33 | 13.12.2022 | 00:10 | Türöffnung | |||
Nummer: 32 Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 23:12 Einsatzmeldung: Personensuche | 32 | 06.12.2022 | 23:12 | Personensuche | |||
Nummer: 31 Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: Privater Rauch / Feuermelder | 31 | 26.11.2022 | 13:46 | Privater Rauch / Feuermelder | |||
Nummer: 30 Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: Türöffnung | 30 | 20.11.2022 | 09:35 | Türöffnung | |||
Nummer: 29 Datum: 16.11.2022 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: Türöffnung | 29 | 16.11.2022 | 11:03 | Türöffnung | |||
Nummer: 28 Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: Feuer klein Außerort – unklare Rauchentwicklung | 28 | 19.10.2022 | 15:47 | Feuer klein Außerort – unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 27 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: Türöffnung, hilflose Person | 27 | 17.10.2022 | 16:08 | Türöffnung, hilflose Person | |||
Nummer: 26 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 21:09 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 26 | 11.10.2022 | 21:09 | Gasgeruch | |||
Nummer: 25 Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 08:50 Einsatzmeldung: Bombenfund | 25 | 05.10.2022 | 08:50 | Bombenfund | |||
Nummer: 24 Datum: 03.10.2022 Uhrzeit: 01:14 Einsatzmeldung: BMA Einlauf | 24 | 03.10.2022 | 01:14 | BMA Einlauf | |||
Nummer: 23 Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 01:49 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 23 | 01.10.2022 | 01:49 | Gasgeruch | |||
Nummer: 22 Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 23:14 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 22 | 14.09.2022 | 23:14 | Tragehilfe | |||
Nummer: 21 Datum: 06.09.2022 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: Waldbrand | 21 | 06.09.2022 | 13:49 | Waldbrand | |||
Nummer: 20 Datum: 01.09.2022 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: Brandgeruch | 20 | 01.09.2022 | 18:27 | Brandgeruch | |||
Nummer: 19 Datum: 28.08.2022 Uhrzeit: 02:24 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B275 Richtung Niederems | 19 | 28.08.2022 | 02:24 | Verkehrsunfall B275 Richtung Niederems | |||
Nummer: 18 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 07:03 Einsatzmeldung: Feuer klein Innerorts | 18 | 09.08.2022 | 07:03 | Feuer klein Innerorts | |||
Nummer: 17 Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 17 | 29.07.2022 | 17:45 | Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 16 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 20:54 Einsatzmeldung: Wald / Flächenbrand | 16 | 20.07.2022 | 20:54 | Wald / Flächenbrand | |||
Nummer: 15 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 23:15 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 15 | 01.07.2022 | 23:15 | Unterstützung für den Rettungsdienst | |||
Nummer: 14 Datum: 24.06.2022 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: Unwetterschaden | 14 | 24.06.2022 | 18:17 | Unwetterschaden | |||
Nummer: 13 Datum: 25.05.2022 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: Auslaufende Flüssigkeiten | 13 | 25.05.2022 | 17:33 | Auslaufende Flüssigkeiten | |||
Nummer: 12 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: Feuer klein Außerort | 12 | 09.05.2022 | 13:42 | Feuer klein Außerort | |||
Nummer: 11 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: Wasserschaden / Wasserleitung geplatzt | 11 | 20.04.2022 | 11:53 | Wasserschaden / Wasserleitung geplatzt | |||
Nummer: 10 Datum: 16.04.2022 Uhrzeit: 20:18 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 10 | 16.04.2022 | 20:18 | Gasgeruch | |||
Nummer: 9 Datum: 06.04.2022 Uhrzeit: 13:11 Einsatzmeldung: Feuer klein Innerort | 9 | 06.04.2022 | 13:11 | Feuer klein Innerort | |||
Nummer: 8 Datum: 05.03.2022 Uhrzeit: 10:26 Einsatzmeldung: Türöffnung | 8 | 05.03.2022 | 10:26 | Türöffnung | |||
Nummer: 7 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: Türöffnung | 7 | 17.02.2022 | 17:06 | Türöffnung | |||
Nummer: 6 Datum: 14.01.2022 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: Türöffnung | 6 | 14.01.2022 | 16:18 | Türöffnung | |||
Nummer: 5 Datum: 09.01.2022 Uhrzeit: 21:36 Einsatzmeldung: Geruchsbelästigung | 5 | 09.01.2022 | 21:36 | Geruchsbelästigung | |||
Nummer: 4 Datum: 09.01.2022 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: Geruchsbelästigung | 4 | 09.01.2022 | 18:39 | Geruchsbelästigung | |||
Nummer: 3 Datum: 08.01.2022 Uhrzeit: 08:05 Einsatzmeldung: Schneebruch B 8 Richtung Oberrod | 3 | 08.01.2022 | 08:05 | Schneebruch B 8 Richtung Oberrod | |||
Nummer: 2 Datum: 08.01.2022 Uhrzeit: 05:45 Einsatzmeldung: Schneebruch L 3031 | 2 | 08.01.2022 | 05:45 | Schneebruch L 3031 | |||
Nummer: 1 Datum: 08.01.2022 Uhrzeit: 05:24 Einsatzmeldung: Schneebruch B 275 Richtung Niederems | 1 | 08.01.2022 | 05:24 | Schneebruch B 275 Richtung Niederems |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 21 Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 00:28 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 21 | 27.12.2021 | 00:28 | Tragehilfe | |||
Nummer: 20 Datum: 03.12.2021 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW gegen LKW | 20 | 03.12.2021 | 09:35 | Verkehrsunfall PKW gegen LKW | |||
Nummer: 19 Datum: 18.11.2021 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 19 | 18.11.2021 | 16:23 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 18 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 05:27 Einsatzmeldung: Ausfall des Notrufes | 18 | 11.11.2021 | 05:27 | Ausfall des Notrufes | |||
Nummer: 17 Datum: 31.10.2021 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Personen,mit PKW Brand | 17 | 31.10.2021 | 16:24 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Personen,mit PKW Brand | |||
Nummer: 16 Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Auslaufende Kraft und Betriebsstoffe | 16 | 08.10.2021 | 10:00 | Auslaufende Kraft und Betriebsstoffe | |||
Nummer: 15 Datum: 26.09.2021 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder | 15 | 26.09.2021 | 20:30 | Privater Rauchmelder | |||
Nummer: 14 Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 23:22 Einsatzmeldung: Felsbrocken auf der B275 | 14 | 13.09.2021 | 23:22 | Felsbrocken auf der B275 | |||
Nummer: 13 Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 13 | 13.09.2021 | 16:45 | unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 12 Datum: 29.07.2021 Uhrzeit: 12:06 Einsatzmeldung: CO Alarm mit Türöffnung | 12 | 29.07.2021 | 12:06 | CO Alarm mit Türöffnung | |||
Nummer: 11 Datum: 23.07.2021 Uhrzeit: 08:38 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 11 | 23.07.2021 | 08:38 | Kaminbrand | |||
Nummer: 10 Datum: 11.07.2021 Uhrzeit: 13:29 Einsatzmeldung: Feuer klein Außerort | 10 | 11.07.2021 | 13:29 | Feuer klein Außerort | |||
Nummer: 9 Datum: 17.06.2021 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 9 | 17.06.2021 | 10:28 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 8 Datum: 14.06.2021 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: Waldbrand | 8 | 14.06.2021 | 18:40 | Waldbrand | |||
Nummer: 7 Datum: 31.05.2021 Uhrzeit: 13:07 Einsatzmeldung: Waldbrand | 7 | 31.05.2021 | 13:07 | Waldbrand | |||
Nummer: 6 Datum: 08.05.2021 Uhrzeit: 18:31 Einsatzmeldung: Motorrad in Bachlauf gestürzt | 6 | 08.05.2021 | 18:31 | Motorrad in Bachlauf gestürzt | |||
Nummer: 5 Datum: 21.04.2021 Uhrzeit: 16:33 Einsatzmeldung: Brennt Harvester | 5 | 21.04.2021 | 16:33 | Brennt Harvester | |||
Nummer: 4 Datum: 31.03.2021 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B275 | 4 | 31.03.2021 | 13:40 | Verkehrsunfall B275 | |||
Nummer: 3 Datum: 30.03.2021 Uhrzeit: 14:04 Einsatzmeldung: PKW frontal gegen Unimog | 3 | 30.03.2021 | 14:04 | PKW frontal gegen Unimog | |||
Nummer: 2 Datum: 21.03.2021 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Feuer klein Außerort | 2 | 21.03.2021 | 15:00 | Feuer klein Außerort | |||
Nummer: 1 Datum: 12.01.2021 Uhrzeit: 21:17 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall | 1 | 12.01.2021 | 21:17 | Schwerer Verkehrsunfall |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 23 Datum: 31.12.2020 Uhrzeit: 06:45 Einsatzmeldung: Aus Zimmerbrand wird Gebäudebrand | 23 | 31.12.2020 | 06:45 | Aus Zimmerbrand wird Gebäudebrand | |||
Nummer: 22 Datum: 23.12.2020 Uhrzeit: 02:39 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 22 | 23.12.2020 | 02:39 | Wasserschaden | |||
Nummer: 21 Datum: 18.12.2020 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 21 | 18.12.2020 | 15:23 | Notfalltüröffnung | |||
Nummer: 20 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 16:13 Einsatzmeldung: Qualmt Grünschnitt | 20 | 07.12.2020 | 16:13 | Qualmt Grünschnitt | |||
Nummer: 19 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 16:49 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 19 | 27.11.2020 | 16:49 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 18 Datum: 15.10.2020 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: Ölspur | 18 | 15.10.2020 | 14:54 | Ölspur | |||
Nummer: 17 Datum: 13.10.2020 Uhrzeit: 04:30 Einsatzmeldung: Ölspur | 17 | 13.10.2020 | 04:30 | Ölspur | |||
Nummer: 16 Datum: 02.10.2020 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung B 275 | 16 | 02.10.2020 | 15:07 | Technische Hilfeleistung B 275 | |||
Nummer: 15 Datum: 20.09.2020 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 15 | 20.09.2020 | 11:51 | Unterstützung für den Rettungsdienst | |||
Nummer: 14 Datum: 10.09.2020 Uhrzeit: 09:33 Einsatzmeldung: BMA Einlauf Altenwohnheim Oberrod | 14 | 10.09.2020 | 09:33 | BMA Einlauf Altenwohnheim Oberrod | |||
Nummer: 13 Datum: 09.09.2020 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person | 13 | 09.09.2020 | 16:52 | Eingeklemmte Person | |||
Nummer: 12 Datum: 30.08.2020 Uhrzeit: 14:44 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Idstein-Heftrich | 12 | 30.08.2020 | 14:44 | Zimmerbrand Idstein-Heftrich | |||
Nummer: 11 Datum: 11.08.2020 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: Waldbrand am „Dinkelstein“ | 11 | 11.08.2020 | 12:57 | Waldbrand am „Dinkelstein“ | |||
Nummer: 10 Datum: 06.08.2020 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: Flächenbrand L 3023 Abfahrt Nieder-Oberrod | 10 | 06.08.2020 | 17:55 | Flächenbrand L 3023 Abfahrt Nieder-Oberrod | |||
Nummer: 9 Datum: 24.07.2020 Uhrzeit: 13:08 Einsatzmeldung: Landwirt verhindert Ausbreitung des Feuers | 9 | 24.07.2020 | 13:08 | Landwirt verhindert Ausbreitung des Feuers | |||
Nummer: 8 Datum: 30.06.2020 Uhrzeit: 20:43 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 8 | 30.06.2020 | 20:43 | Gasgeruch | |||
Nummer: 7 Datum: 27.03.2020 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: Böschungsbrand in Steinfischbach | 7 | 27.03.2020 | 17:04 | Böschungsbrand in Steinfischbach | |||
Nummer: 6 Datum: 19.03.2020 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall | 6 | 19.03.2020 | 10:08 | Ölspur nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 5 Datum: 16.02.2020 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 5 | 16.02.2020 | 18:49 | Notfalltüröffnung | |||
Nummer: 4 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 06:36 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 4 | 10.02.2020 | 06:36 | Sturmschaden | |||
Nummer: 3 Datum: 25.01.2020 Uhrzeit: 16:56 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Steinfischbach | 3 | 25.01.2020 | 16:56 | Dachstuhlbrand in Steinfischbach | |||
Nummer: 2 Datum: 13.01.2020 Uhrzeit: 22:05 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2 | 13.01.2020 | 22:05 | Notfalltüröffnung | |||
Nummer: 1 Datum: 13.01.2020 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 1 | 13.01.2020 | 14:30 | Notfalltüröffnung |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 25 Datum: 23.12.2019 Uhrzeit: 14:09 Einsatzmeldung: Brand einer Grünschnittbox in Wüstems | 25 | 23.12.2019 | 14:09 | Brand einer Grünschnittbox in Wüstems | |||
Nummer: 24 Datum: 06.12.2019 Uhrzeit: 22:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B 275 | 24 | 06.12.2019 | 22:44 | Verkehrsunfall B 275 | |||
Nummer: 23 Datum: 22.10.2019 Uhrzeit: 08:37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall L3011 | 23 | 22.10.2019 | 08:37 | Verkehrsunfall L3011 | |||
Nummer: 22 Datum: 14.09.2019 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: Ausgelöster privater Rauchmelder | 22 | 14.09.2019 | 18:11 | Ausgelöster privater Rauchmelder | |||
Nummer: 21 Datum: 12.09.2019 Uhrzeit: 16:59 Einsatzmeldung: Waldbrand im Bereich „Totenkopf„ | 21 | 12.09.2019 | 16:59 | Waldbrand im Bereich „Totenkopf„ | |||
Nummer: 20 Datum: 12.09.2019 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: Waldbrand im Bereich „Tenne„ | 20 | 12.09.2019 | 16:28 | Waldbrand im Bereich „Tenne„ | |||
Nummer: 19 Datum: 23.08.2019 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B 275 / Parkplatz Tenne | 19 | 23.08.2019 | 16:25 | Verkehrsunfall B 275 / Parkplatz Tenne | |||
Nummer: 18 Datum: 16.08.2019 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: LKW Brand | 18 | 16.08.2019 | 12:38 | LKW Brand | |||
Nummer: 17 Datum: 13.08.2019 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 17 | 13.08.2019 | 17:45 | Notfalltüröffnung | |||
Nummer: 16 Datum: 15.07.2019 Uhrzeit: 18:07 Einsatzmeldung: Frontalzusammenstoß | 16 | 15.07.2019 | 18:07 | Frontalzusammenstoß | |||
Nummer: 15 Datum: 09.07.2019 Uhrzeit: 19:14 Einsatzmeldung: Wald / Flächenbrand | 15 | 09.07.2019 | 19:14 | Wald / Flächenbrand | |||
Nummer: 14 Datum: 05.07.2019 Uhrzeit: 16:26 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 14 | 05.07.2019 | 16:26 | Flächenbrand | |||
Nummer: 13 Datum: 20.06.2019 Uhrzeit: 10:47 Einsatzmeldung: Verdacht Gebäudebrand | 13 | 20.06.2019 | 10:47 | Verdacht Gebäudebrand | |||
Nummer: 12 Datum: 14.06.2019 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: Kleintier in Notlage | 12 | 14.06.2019 | 14:55 | Kleintier in Notlage | |||
Nummer: 11 Datum: 28.05.2019 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 11 | 28.05.2019 | 17:15 | Sturmschaden | |||
Nummer: 10 Datum: 16.05.2019 Uhrzeit: 23:19 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 10 | 16.05.2019 | 23:19 | Notfalltüröffnung | |||
Nummer: 9 Datum: 25.04.2019 Uhrzeit: 11:09 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 9 | 25.04.2019 | 11:09 | Unterstützung für den Rettungsdienst | |||
Nummer: 8 Datum: 24.04.2019 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 8 | 24.04.2019 | 20:09 | Sturmschaden | |||
Nummer: 7 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 7 | 10.03.2019 | 17:43 | Sturmschaden | |||
Nummer: 6 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 6 | 10.03.2019 | 15:26 | Sturmschaden | |||
Nummer: 5 Datum: 28.02.2019 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 5 | 28.02.2019 | 17:15 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 4 Datum: 26.02.2019 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: PKW frontal in LKW | 4 | 26.02.2019 | 11:30 | PKW frontal in LKW | |||
Nummer: 3 Datum: 18.02.2019 Uhrzeit: 11:33 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 3 | 18.02.2019 | 11:33 | Notfalltüröffnung | |||
Nummer: 2 Datum: 21.01.2019 Uhrzeit: 14:43 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2 | 21.01.2019 | 14:43 | Notfalltüröffnung | |||
